業(yè)務(wù)能力
電力工程
典型案例展示
1
2
3
4
| 工程類(lèi)別 | 工程名稱(chēng) | 建設規模 | 建設單位 |
| 光伏發(fā)電 | 庫布齊大基地項目100萬(wàn)千瓦光伏先導工程 | 全球最大規模風(fēng)電光伏基地項目,也是我國首個(gè)開(kāi)工建設的千萬(wàn)千瓦級新能源大基地項目,工程投資近800億 | 三峽集團與蒙能集團合作建設 |
| 海上風(fēng)電 | 漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期項目工程 | 規劃裝機容量為400兆瓦,是全國首批量化使用16兆瓦及以上大容量海上風(fēng)電機組的項目,工程投資近60億 | 三峽集團 |
| 陸上風(fēng)電 | 閩清上蓮風(fēng)電場(chǎng)工程 (2021年度中國電力優(yōu)質(zhì)工程) | 40MW | 三峽新能源閩清發(fā)電有限公司 |
| 熱電工程 | 華能古雷熱電廠(chǎng)一期工程(北廠(chǎng)區) | 建設2×50MW抽背機組+3臺600t/h超高壓燃煤鍋 | 華能(福建漳州) 能源有限責任公司 |
| 電網(wǎng)工程(變電工程) | 福建寧德壽寧下黨35kV變電站工程 (2022年度中國電力中小型優(yōu)質(zhì)工程) | 35kv變電站 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司寧德供電公司 |
| 勘察設計 | 長(cháng)樂(lè )110kV龍門(mén)變電站工程 | 110kV主變2*50MVA,110kV出線(xiàn)2回,10kV出線(xiàn)24回 | 福建永福電力設計 |
| ...... | ...... | ...... | ...... |



粵公網(wǎng)安備 44010602013148號
在線(xiàn)咨詢(xún)
中達安股份有限公司
廣州市天河區體育西路103號維多利廣場(chǎng)A塔20樓
公司總機
020-38858687